| 項目 | 一般企業・団体・個人向け | 教育機関・NPO法人・ 公的機関向け | |
|---|---|---|---|
| 1サイトライセンス(PC/モバイル) | 初期費用 | 1,260,000円 | 997,500円 |
| 1サイトライセンス(PCのみ) | 初期費用 | 1,155,000円 | 787,500円 |
| インストール・初期設定 | 初期費用 | 157,500円 | 144,375円 |
※システムサポート・バージョンアップにつきましては別途ご相談ください。
※ダウンロード販売はPCのみです。
お客様ご自身が行う場合は下記料金は不要です。またはパッケージデザインをそのままご利用いただく場合はモールロゴ画像の変更は無料で行います。
| 項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| モール基本デザイン | 初期費用 | 210,000円 |
| コーディング・デザイン組込(PC) | 初期費用 | 367,500円 |
| コーディング・デザイン組込(モバイル) | 初期費用 | 157,500円 |
| バナー作成1ヶ | 都度費用 | 10,500円 |
| ショップヘッダ作成1ヶ | 都度費用 | 15,750円 |
ショップ管理者またはモール管理者様がご自身が行う場合は下記料金は不要です。
| 項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| 商品登録 1ヶ | 都度費用 | 525円 |
| ページ作成 1ページ | 都度費用 | 15,750円 |
| 項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| サービスプラン1 月額固定 月10件まで | 月額費用 | 21,000円 |
| サービスプラン2 スポット対応 | 1件ごと | 基本料金15,750円 +作業費用 1時間5,250円 |
弊社では当システムを導入実績のあるレンタルサーバーをご紹介しています。詳しくは営業までお問い合せください。
| 項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| YMC マネージドV250 仮想専用サーバー HDD 10GB/メモリ256MB |
初期費用※ | 76,650円 |
| 月額費用 | 11,445円 | |
| YMC マネージド2000 専用サーバー(1台) HDD 500GB×2 RAID/メモリ2GB |
初期費用※ | 197,400円 |
| 月額費用 | 48,820円 | |
※一部年次費用も入ります。
仮想専用サーバー HDD 10GB / メモリ 256MB
| 項目 | 内訳 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| プラン料金 | マネージドV250 | 10,500円 | 4,725円 |
| ドメイン | .com/.net/.org/.jp 1年間利用料 | 5,250円 | -- |
| 必須オプション | メールウイルス除去 | 5,250円 | 420円 |
| サーバー運用支援 | 10,500円 | 2,100円 | |
| 外部バックアップ (10GB) | 10,500円 | 4,200円 | |
| 独自SSL (クイック認証SSL) 1年間利用料 | 34,650円 | -- | |
| 小計 | 76,650円 | 11,445円 |
レンタルサーバースペック詳細:詳細はアットワイエムシー社のホームページにて
http://www.ymc.ne.jp/service/managed/
専用サーバー(1台) HDD 500GB×2 RAID/ メモリ 2GB
| 項目 | 内訳 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| プラン料金 | マネージド2000 | 59,850円 | 29,400円 |
| ドメイン | .com/.net/.org/.jp 1年間利用料 | 5,250円 | -- |
| 必須オプション | メールウイルス除去 | 5,250円 | 420円 |
| サーバー運用支援 | 10,500円 | 2,100円 | |
| 外部バックアップ (160GB) | 15,750円 | 16,900円 | |
| 独自SSL (ベリサイン セキュア・サーバーID) 1年間利用料 | 100,800円 | -- | |
| 小計 | 197,400円 | 48,820円 |
レンタルサーバースペック詳細:詳細はアットワイエムシー社のホームページにて
http://www.ymc.ne.jp/service/managed/
御見積が必要な方はお問い合わせフォームよりご依頼ください。
上記以外にもカスタマイズ、運用サポートなどが可能です。お気軽にお問い合わせください。